32-канальный IP-видеорегистратор на 2 жёстких диска
Артикул: PVDR-IP2-32M2 V.4.4.1
Код соответствия: 00-00026103
32-х канальный IP-видеорегистратор с поддержкой протокола ONVIF;
H.264;
Поддержка IP-камер - 8x5M,16x4M, 32x2M;
Видеовыходы - HDMI, VGA;
RS-485;
Сеть - 1 Гб;
HDD - 2 SATA (до 10 ТБ);
Поддержка облачной технологии DSS;
DC 12В (4А)
14137 руб
В корзинуПерейти к корзинеРекомендуемые жёсткие диски
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
Seagate skyhawk | SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
Seagate
|
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
Western Digital
|
|||||
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
Крайне не рекомендуемые жёсткие диски
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
Количество аудио входов/выходов | 1/1 RCA |
Последовательные интерфейсы | 1xRS-485 |
ЗАПИСЬ | |
Алгоритм сжатия видео/аудио | H.264/G.711A |
Количество поддерживаемых IP-камер | 8x5M, 16x4M/3M, 24x1080p, 32x1080p, 32x960p/720p |
Cуммарная скорость записи | 200к/с @ 5M, 400к/с @ 3M, 600к/с @ 1080p, 800к/с @ 960p,720p |
Количество одновременно отображаемых каналов в режиме мониторинга | 2/4/8/16/24/32 |
Количество одновременно воспроизводимых каналов | 2/4/4/4/8 |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По событию (движение, сработка датчика) |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 2 SATA (до 10 ТБ каждый) |
Архивация | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мб |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, Поддержка облачной технологии DSS. |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS, Blackberry, Symbian) |
ПРОЧЕЕ | |
Управление видеорегистратором | USB-мышь, Кнопки на передней панели, По сети |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 4 А |
Температура эксплуатации | 0...+55°С |
Габаритные размеры | 350х295х45 мм |
Масса | 2,664 кг |